Para apoyar la vinculación y trabajo colaborativo entre empresas nacionales y empresas participantes de este llamado multilateral, hemos creado la Plataforma Matchmaking, la cual tiene por objetivo generar un espacio para encontrar y conectar a empresas que pueden participar en proyectos conjuntos, contribuyendo así, a fortalecer las propuestas asociativas en el marco de la convocatoria de Network Projects Eureka.
Los invitamos a registrarse y completar el formulario para recibir próximas notificaciones.
Si necesitas más información para vincularte con empresas relacionadas con esta convocatoria (Bélgica, Francia y España) consulta aquí.
In order to support the link and collaborative work between national companies and international ones participating in this multilateral call, we have created the Matchmaking Platform, which aims to facilitate your connection with your right partner to develop your collaborative project under the scope of Network Projects Eureka.
We invite you to register and complete the form to receive upcoming notifications.
If you need further information to link with enterprises related to this call (Belgium, France and Spain) check here.
Toda la información que se registre en este portal será publicada, Corfo no es responsable de la información registrada por los usuarios en esta plataforma.
Nombre /Name
|
Perfil de Empresa/Entidad/Centro de Investigación u otro /Enterprise Profile, entity, R&D centre, or others
|
Temática del proyecto /Project´s topic
|
Tipo de partner que busca /Type of partner you´re looking for
|
Ciudad/país donde busca partner /City/Country where you are interested to look for
|
Innspatial Technologies Chile SpA | Startup enfocada en procesos de Computer Vision e Inteligencia Artificial. | Inspección de activos e identificación de situaciones de riesgo con Inteligencia Artificial para distintas industrias. | Gestor de proyectos de energía y de Smart Cities | Francia |
DC INGENIERÍA ELÉCTRICA SPA | Empresa desarrollando proyectos de energías renovables, y creando un nuevo tipo de generación eléctrica, de micro a macro escala, con eficiencia energética incluida en su creación, donde los más vulnerables podrán invertir a muy bajo costo la implantación de esta energías | Generación eléctrica de micro a macro escala | Invercionista parnet | Bélgica |
Startcups Chile by VoneConsulting | Empresa Consultora | a) Innovación en el Mercado; Orientado a un sector de la población empresarial que no se encuentra activo dentro de la industria startup con la transformación digital y venture capital. b) Innovación en Producto; Metodología de capacitación tripartita (Plataforma virtual ondemand + Live Mentoring Semanal + Simulador Virtual de Incubación de Startups + Community Innovation Building + Mentores de alto nivel | Hub de innovación | España |
Snacks Amarea SpA | La empresa se caracteriza por estar en una constante búsqueda de nuevos desarrollos y alternativas para potenciar la industria de algas y el mundo marino sostenible. La empresa se considera una compañía joven, innovadora y altamente proactiva. Creemos firmemente en el poder de las algas como ingrediente sostenible para diversas usos, y se ve que hay una tremenda necesidad en el trabajo comunitario de miles de algueros y algueras en Chile. | La temática principal del proyecto es poder encadenar la producción de ingredientes con bioactividad derivados de macroalgas del litoral chileno con productos cosméticos o alimenticios españoles. La bibliografía avala el uso de extractos derivados de algas, los cuales se ha visto presentan cantidades interesantes de minerales, proteínas, vitaminas y actividad antioxidante. Lo anterior puede aprovecharse en productos cosméticos o alimenticios con claims asociados a estas características, dándole así nuevas propiedades a los productos. Esto permitirá darle mayor valor a una materia prima que hoy en día se exporta a un valor muy bajo, lo que incentiva la sobre explotación en desmedro de las comunidades recolectoras. | Estamos en busca de empresas que desarrollen ID en el área de alimentos y cosméticos con un foco en innovación que puedan incorporar ingredientes bioactivos de macroalgas en sus formulaciones | España |
ACOT Systems | Startup dedicada a la integración y desarrollo de tecnología, con especial énfasis en IA, para la detección y control de incendios forestales. | Crear una red de detección temprana de incendios forestales con el fin de disminuir los daños causados por estos eventos. La idea es implementar una de red de detección en las zonas propensas utilizando cámaras PTZ cuya vista en vivo sea analizado de manera constante por nuestro modelo de detección de columnas de humo. Una vez detectada una columna, se envía una alerta con la ubicación y una imagen a las autoridades encargadas de controlar esta situación. | Entidad publica o privada que conozca la industria forestal y como funcionan las entidades encargadas de combatir los incendios en este contexto | España |
Quelp | Startup | 100% compostable biomaterials based on algae for the agro and food industry | Company | España |
Comercial Dellwi Oil Chile Ltda | Company | In scientific literature, there are several funcional atributes related to the use of worm oil as a cosmetic. We have been selling this product over the last two years with good acceptance from our consumers. We are currently planning to stablish other non-conventional oils as new cosmeceuticals. We aim to develop scientific evidence that supports the claims of our products, and to accomplish all the regulations required to introduce them in Asian and European markets. | Cosmetic industry looking for new ingredients or products | Austria |
Access Latin America | International Consultancy firm | We are involved in the development of a platform for the players of the Green Hydrogen industry | private and public organizations | Francia |
ISAY S.A. | ISAY es una empresa proveedora de Fiber to the Home (FTTH) a las grandes empresas TELCOM de Chile que desde hace un año inaugura su planta industrial de fabricación de fibra óptica (FO), única en el país. Tradicionalmente ha sido importadora e integradora de tecnología de los diversos dispositivos que requieren las empresas del rubro. Nuestra planta genera residuos de FO, el que es su principal residuo; lo mismo ocurre con las empresas TELCOM, donde los residuos de FO son el principal deshecho. | Tratamiento alternativo de residuos de Fibra Óptica en base a la valorización de componentes. | Empresa o centro tecnológico | España |
John O'Ryan Surveyors | John O’Ryan Surveyors is a international company that controls and certifies quality and quantity of raw materials and finished products. Since 1970, we have provided sampling, analysis and certification services to leading companies in industries as diverse as mining, manufacturing, agriculture and forestry, being this last, the main market for our company since 1985. | We seek the development of new tools and systems that allow the control of loading of wooden logs in trucks quickly, safely, and reliably, based on the use of the "bone dry metric ton (BDMT)" for dry matter content measurements, which is not affected by the percentage moisture of the samples. Through this project, we hope to deliver a measurement system that cannot be altered by environmental or humidity factors, and is stable throughout the forestry value chain, from producers to transporters and manufacturers. | Companies related to the forestry industry andor development of customized machinery as well as end users to validate the technology | Francia |
Digitaltex SpA Servicios de Tecnologías y Experiencias Digitales SpA | Empresa de tecnología con foco en el uso de la Inteligencia Artificial para resolver tareas manuales y rutinarias ejecutadas por personas | DigiFast: Reconoce, clasifica, comprende y extrae información desde documentos digitales de cualquier tipo (formularios, contratos, manuscritos y otros) permitiendo la automatización de procesos de punta a punta, sin intervención humana. Las empresas reciben gran cantidad de documentos en la forma de imágenes para distintos procesos,. Este procesamiento implica tareas de clasificación de documentos, coherencia de la información entre los distintos documentos dentro del mismo proceso, extracción de información, validación e ingreso a uno o más sistemas de acuerdo a reglas de negocio, todo esto se hace con personas, horas hombre, lo que hoy es escaso y costoso. DIGIFAST ofrece la automatización de punta a punta, sin intervención humana, del procesamiento de documentos digitales de cualquier tipo y en cualquier formato, utilizando Inteligencia Artificial, con los beneficios de disminución de tiempo, ahorro de costos y menores errores. | Empresa que conozca el mercado privado y público Gobierno GovTech de España para evaluar y adaptar nuestro sistema y asi brindar nuestros servicios en el pais logrando mejoras en tempos y costos | España |
Sociedad Agricola Y Comercial Arantruf Limitada | Company | To develop functional ingredients for the food and cosmeceuticals sectors, based on blueberry(antioxidants) and Jerusalem artichoke, or Topinambur (prebiotics) . | Company in the food nutraceutical or cosmetics sectors to develop new high added value products | Austria |
SEA GROUP SpA | SEA Group is a company with a strong technological base, specialist in water engineering, environment and renewable energy, with professionals with vast experience in water treatment processes, nationally and internationally. | Agriculture and forestry: innovative solutions for food safety (eg food quality and safety); environmental remediation technologies; environmental monitoring; efficient use of water resources; soil restoration | Company with experience and solutions in the treatment and sanitation of water and its use for agriculture Experience working with rural communities | Francia |
POLIESTIREC SPA | Poliestirec SpA manufactura pinturas de alta calidad a partir de desechos de EPS, bajo prácticas de economía circular. Poseemos capacidad para investigar y desarrollar nuevos productos e insumos, asimismo nos apalancamos con capacidades de terceros (centros tecnológicos y empresas). Desarrollamos nuestro primer producto (pintura en base a EPS) a partir de un proyecto de investigación que permitió el uso de EPS con impurezas que se encuentra en vertederos (Landfills). | Pinturas antifouling del alta duración de uso para redes pesqueras en piscicultura, y pesquería | manufactura de pinturas de uso industrial | España |
Tersainox SpA. | Tersainox desarrolla y fabrica equipos industriales en Acero Inoxidable. Desde 1994 la empresa se ha especializado en equipos para procesos industriales, almacenamiento y transporte. Nuestros clientes se distribuyen en las diferentes áreas del mercado de los alimentos, enología, minería, celulosa, papelera, lácteos, pesca, entre otras. | Diseñar y Fabricar un Estanque tipo IV para el almacenamiento de Hidrógeno Verde Gaseoso a alta presión. Se busca desarrollar una metodología que permita obtener diferentes configuraciones respecto al tipo, cantidad, dimensiones y uso de los materiales que constituyen el estanque, con el fin de alcanzar los requerimientos de la industria. | Partner que conozca y trabaje con validación y testeo o mecanizados de alta calidad relacionado con las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno verde gaseoso | Bélgica |
Green Bricks SpA | Green Bricks es una StartUp en Clean Tech que desarrolló una innovación patentada en Chile, que se basa en la revalorización de los 7 tipos de plásticos y la transformación de estos en materiales de construcción sustentable que son capaces de reducir la huella de carbono Clean Tech StartUp that developed a patented innovation in Chile, which is based on the revaluation of the 7 types of plastics and the transformation of these into construction materials that reduce Co2 footprint | desarrollo de nuevos materiales de construcción que reduzcan la huella de carbono utilizando residuos plásticos y nanotecnología development of new construction materials that reduce the carbon footprint using plastic waste and nanotechnology | Desarrollo de materiales nuevos que reduzcanla huella de carbono empresas o centros de investigacion Development of new materials that reduce the carbon footprint companies or research centers | Chile |
Gota | EBCT de desarrollo de tecnologia de abatimiento de gases contaminantes industriales | Abatimiento de Gases | Empresa interesada en probar un piloto de la tecnologia en sus instalaciones | Chile |
Somni | Chilean safety tech startup, focused on reducing accidentes caused by human fatigue in companies | We are going to develop a fatigue control, to reduce accidents in industries, using mobile devices. This control is a biometric iris detector, that records the worker's eye in the mobile device for a period, and then, an internal model will sentences if the worker is available to work or not. This control will be used by mining and their providers, logistics and transportation, and any other risky shiftwork operation. Could scale to airlines, customs ports, police, military forces, healthcare services, etc. | Tech companies experts in Biometry tech or experts in UX for mobiles | Francia |
Luis Berrios | https://www.linkedin.com/in/luis-berrios-nunez/ | Hidrpogeno verde | Socios | España |
Alta Entropía SpA | Empresa privada enfocada en atender necesidades de suministro de insumos y tecnología aplicada a industria de H2V, construcción e industria general. | Adaptación de sistemas de generación de energía para uso en sistemas agrícolas | Productor de bienes y servicios | Francia |
PASSUS CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS | Somos una empresa orientada a las mejores practicas en tecnologias para ofrecer a las empresas en Latinomerica. Buscamos un socio estratégico para desarrollar I+D en Chile y Latam, en el contexto del programa Eureka. | Paneles solares fotovoltaicos: Investigación en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción de los paneles solares fotovoltaicos. Turbinas eólicas: Investigación en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la capacidad de producción de las turbinas eólicas. Biocombustibles: Investigación en la producción de biocombustibles a partir de biomasa, como residuos agrícolas y forestales. Almacenamiento de energía: Investigación en tecnologías para el almacenamiento de energía producida por fuentes renovables, como baterías y sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Redes inteligentes: Investigación en sistemas de redes eléctricas inteligentes para la gestión eficiente y la integración de energía renovable en la red eléctrica. Eficiencia energética: Investigación en tecnologías y prácticas para mejorar la eficiencia energética en edificios y en el sector industrial. | Las empresas de investigación y desarrollo con experiencia en ERNC | España |
CARBONSYSTEM SpA. | Somos Carbonsystem, una empresa orientada a purificar aire en diversos ambientes, ya sea contenedores Reefers, que transportan fruta, verduras y flores. como tambien espacios confinados como al interior de autos, buses, trenes, aviones de pasajeros, en las galerías de las mineras, hospitales, etc. | Filtro asperjado con sistema nanoparticulas | fabricas de filtros de aire | Francia |
COETUS | Coetus, es una consultora que realiza asesorías, estudios cualitativos y cuantitativos, apoya intervenciones comunitarias y grupales. Nos autodefinimos como un equipo que aprovecha al máximo las potencialidades de cada uno sus miembros permitiendo los liderazgos situacionales. Leer más: https://coetus-cl.webnode.cl/ | Investigación en todas las áreas de las ciencias sociales con énfasis en temas territoriales y participación ciudadana | Financiamiento y colaboración | Chile |
Viveros Guacolda Ltda. | Fundada en 1975, Viveros Guacolda Ltda. se dedica a embellecer Chile, ofreciendo plantas y árboles ornamentales de alta calidad. Con valores de disciplina y respeto a la naturaleza, nos comprometemos a contribuir a un país más verde y generar empleos dignos. Nuestra experiencia y compromiso con la sostenibilidad nos hacen líderes en el fomento de espacios verdes saludables y sostenibles. | Vivero sustentable | tanto de abastecimiento como de apoyo | Chile |
KININ Gonzalo Ortega D. | Startup EBT, con software propio de análisis de imágenes. | Software que analiza la postura de los trabajadores en tiempo real, prediciendo posibles lesiones y/o accidentes laborales. | Organismos que aceleren y potencien crecimientos de startups | España |
HENUA TECHNOLOGIES | Climatech que se gesta en el Harvard Innovation Lab. Pionera en plataformas SaaS para la gestión de programas de sostenibilidad, agendas ASG, compliance, economía circular, gestión de proveedores y transformación productiva para la carbono neutralidad. Combinando tecnología de gestión ASG e inteligencia de negocio, sus soluciones aceleran la adopción de modelos de negocio y operación sostenible con plataformas que potencian los objetivos estratégicos, económicos y de sostenibilidad. | Implementar una plataforma tecnológica para acelerar una transformación productiva sustentable. La herramienta monitorea y evalúa procesos e incorpora parámetros medioambientales, técnicos y económicos para optimizar y gestionar una cadena de suministros circular. | Empresa minera interesada en implementar proyectos de sostenibilidad internos o con proveedores en el ámbito de la economía circular reducción de huella de carbono certificaciones | Chile |
HENUA TECHNOLOGIES | Climatech que se gesta en el Harvard Innovation Lab. Pionera en plataformas SaaS para la gestión de programas de sostenibilidad, agendas ASG, compliance, economía circular, optimización de procesos y transformación productiva para la carbono neutralidad. Combinando tecnología de gestión ASG e inteligencia de negocio, sus soluciones aceleran la adopción de modelos de negocio y operación sostenible con plataformas que potencian los objetivos estratégicos, económicos y de sostenibilidad. | Implementar una plataforma tecnológica para acelerar una transformación productiva sustentable, rentable, eficiente y carbono neutral. Mediante nuestra solución, se implementa, monitorea y optimizar parámetros medioambientales, técnicos y económicos para gestionar una cadena de suministros, y optimizarla para la carbono neutralidad. | Empresa pionera interesada en optimizar procesos para la sostenibilidad Proyecto interno o con proveedores en el ámbito de la economía circular reducción de huella de carbono u otros | Chile |
Innspatial Technologies Chile SpA | Innspatial is a Chilean company that offers services based on Artificial Intelligence (AI) to monitor assets on the ground in different industries like Utility and Energy. | Computer Vision training based on Artificial Intelligence software to identify assets for energy companies. These services are focused on identifying risk threats in Operation and Maintenence | Companies involved in energy and utility sectors startups and academic units RD | Francia |
ConectaRecicla | ConectaRecicla es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para las empresas que participan de la gestión sustentable de residuos. Gestores y valorizadores de residuos encuentran en nuestra plataforma un espacio para optimizar sus procesos y conectar con los otros actores de la economía circular. Visibilización a productos y servicios, solicitudes y agendamientos automatizados, alternativas para generar redes, organización de información, generación de informes y más. | Desarrollar un sistema informático que integre datos de diversas fuentes para optimizar la gestión en ruta de empresas de gestión sustentable de residuos. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y reducir la huella de carbono de empresas de recolección de residuos para la su posterior reutilización y/o reciclaje. Implica la integración de datos de diversas fuentes y la optimización de ruta, considerando datos en tiempo real. | Empresas de desarrollo informático con énfasis en algoritmos de optimización | España |
ConectaRecicla | ConectaRecicla es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para las empresas que participan de la gestión sustentable de residuos. Gestores y valorizadores de residuos encuentran en nuestra plataforma un espacio para optimizar sus procesos y conectar con los otros actores de la economía circular. Visibilización a productos y servicios, solicitudes y agendamientos automatizados, alternativas para generar redes, organización de información, generación de informes y más. | El proyecto corresponde al desarrollo de un sistema que utiliza IA para la detección y clasificación de residuos, conectando a la comunidad, municipios y gestores para eliminar micro-basurales y vertederos ilegales. Debe permitir a los usuarios enviar fotos de residuos, que son analizados por IA para determinar tipo y cantidad. La información luego se envía a gestores para su recolección y tratamiento. El objetivo es promover la gestión sustentable de residuos: combatir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida en las comunidades, reduciendo los residuos mediante la reutilización y el reciclaje. Debe implementar algoritmos de aprendizaje profundo y machine learning para la detección y clasificación precisa de residuos en imágenes, y optimizar su rendimiento y eficiencia. La plataforma se debe conectar con sistemas de gestión de residuos de los municipios y bases de datos de empresas gestoras, con estándares de datos abiertos para facilitar la interoperabilidad. | Empresas de desarrollo y optimización de algoritmos de IA | España |
iow Labs | Nuestra misión es desarrollar soluciones personalizadas que enfrenten los retos únicos de cada cliente, promoviendo la innovación tecnológica en cada proyecto. Abogamos por un enfoque colaborativo para fomentar el intercambio de ideas y la creación conjunta. Valoramos la excelencia técnica y las relaciones duraderas, y nos comprometemos a construir un futuro tecnológico sólido mediante la combinación de experiencia y creatividad. | El proyecto es un gemelo digital enfocado en invernaderos de pequeños y medianos agricultores, integrando inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones en el uso crítico de recursos hídricos. Un gemelo digital consiste en una réplica virtual de algún entorno u objeto físico en tiempo real, diseñado para poder predecir y estudiar su comportamiento mediante simulaciones o pruebas sin impactar negativamente su copia en el mundo real. La implementación del gemelo digital propuesta tiene el fin de aplicar técnicas de control óptimo y predictivo para promover la agricultura de precisión. | Indiferente | España |
ecocrece spa | Enterprise Profile, Entity, R&D Centre, or Others: Ecocrece specializes in the manufacturing, maintenance, and innovation of metal security shutters. The company focuses on high-performance security solutions, incorporating advanced materials and technologies to enhance protection for businesses, industries, and vehicles. | Development and commercialization of lightweight, high-performance bulletproof metal curtains, integrating advanced polymers for ballistic resistance. The project focuses on enhancing security infrastructure with reduced weight and improved installation efficiency, targeting commercial, industrial, and automotive applications. | RD centers specialized in materials scienceSecurity technology companiesAutomotive protection manufacturersInternational distributors for security solutions | Bélgica |
Nombre | |
---|---|
Dirección email | |
Perfil de Empresa/Entidad/Centro de Investigación u otro | |
Ciudad y país de la Empresa/Entidad | |
Sitio web de la Empresa/Entidad | |
Sector económico de la Empresa/Entidad | |
Breve descripción de la Empresa/Entidad | |
Áreas de actividad de la Empresa/Entidad | |
Áreas de expertise de la Empresa/Entidad | |
Temática del proyecto | |
Tipo de partner que busca | |
Ciudad/país donde busca partner | |
Tipo de expertise buscado |