- Sobre Corfo >
- Informes Públicos
Informes Públicos
Los informes publicados en esta sección, tienen como principal objetivo dar a conocer información corporativa de Corfo como de las distintas gerencias que conforman la corporación.
Los informes publicados en esta sección, tienen como principal objetivo dar a conocer información corporativa de Corfo como de las distintas gerencias que conforman la corporación.
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Glosa N°05 de la Ley N°21.640 de Presupuesto Año 2024-Partida 07- Capitulo 06- Programa 06 | Glosa N°05 de la Ley N°21.640 de Presupuesto Ano 2024-Partida 07- Capitulo 06- Programa 06 | 02 de Octubre de 2024 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2022 y 2021 | Informe de auditoría Estados Financieros al 31 de diciembre del 2022 y 2020 | 09 de Junio de 2023 |
Glosa N°05 de la Ley N°21.516 de Presupuesto Año 2023-Partida 07; Capítulo 06; Programa 06 | Glosa N°05 de la Ley N°21.516 de Presupuesto Año 2023-Partida 07; Capítulo 06; Programa 06 | 02 de Enero de 2024 |
Estados Finacieros de InnovaChile al 31 de diciembre 2023 y 2022 | Estados financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022 e informe de los auditores independientes | 11 de Noviembre de 2024 |
Estados Finacieros del Fondo de Bienestar al 31 de diciembre 2023 y 2022 | Estados financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022 e informe de los auditores independientes. | 11 de Noviembre de 2024 |
Estados Financieros de Corfo al 31 de diciembre 2023 y 2022 | Estados financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022 e informe de los auditores independientes. | 10 de Diciembre de 2024 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Ano 2022-Partida 07; Capitulo 06; Programa 06 | Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Ano 2022-Partida 07; Capitulo 06; Programa 06 | 30 de Diciembre de 2022 |
Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Ano 2022-Partida 07; Capitulo 06; Programa 06 | Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Ano 2022-Partida 07; Capitulo 06; Programa 06 | 05 de Octubre de 2022 |
EEFF 2022 | EEFF 2022 | 17 de Junio de 2022 |
Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Año 2022-Partida 07; Capitulo 06; Programa 06 | Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Año 2022-Partida 07; Capitulo 06; Programa 06 | 01 de Abril de 2022 |
Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Año 2022-Partida 07, Capitulo 06, Programa 06 | Glosa Nº05 de la Ley Nº21.395 de Presupuesto Año 2022-Partida 07, Capitulo 06, Programa 06 | 01 de Julio de 2022 |
Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing_2do trimestre | Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing_2do trimestre | 14 de Julio de 2022 |
Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 3er trimestre | Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 3er trimestre | 09 de Enero de 2023 |
Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 4to trimestre | Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 4to trimestre | 09 de Enero de 2023 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Economía 4to Trimestre Corfo | Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing, 4to Trimestre | 17 de Enero de 2022 |
Economía 4to Trimestre Innova | Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing, 4to Trimestre | 17 de Enero de 2022 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Octubre - Diciembre 2021 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Octubre - Diciembre 2021 | 06 de Enero de 2022 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Julio-Septiembre 2021 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Julio-Septiembre 2021 | 08 de Abril de 2021 |
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2020 y 2019 | Informe de auditoría Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020 y 2019 | 13 de Julio de 2021 |
Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 1er Trimestre (Enero a Marzo) CORFO | Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 1er Trimestre (Enero a Marzo) CORFO | 14 de Abril de 2021 |
Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 1er Trimestre (Enero a Marzo) INNOVA | Informe trimestral de gasto Publicidad y Marketing 1er Trimestre (Enero a Marzo) INNOVA | 14 de Abril de 2021 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero-Marzo 2021 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero-Marzo 2021 | 08 de Abril de 2021 |
Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 | Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 | 31 de Marzo de 2021 |
Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 - Segundo trimestre | Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 - Segundo trimestre | 01 de Julio de 2021 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Abril - junio 2021 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Abril - junio 2021 | 05 de Julio de 2021 |
Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 - Tercer trimestre | Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 - Tercer trimestre | 01 de Octubre de 2021 |
Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 - Cuarto trimestre | Glosa N°21 de la Ley N°21.289 de Presupuesto Año 2021 - Cuarto trimestre | 03 de Enero de 2022 |
Numeral 18, Articulo 14, Ley Nº21.395 - CORFO | Numeral 18, Articulo 14, Ley Nº21.395 - CORFO | 09 de Febrero de 2022 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Economia 4to trimestre INNOVA | Economia 4to trimestre INNOVA | 15 de Enero de 2021 |
Economia 4to trimestre CORFO | Economia 4to trimestre CORFO | 15 de Enero de 2021 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Octubre-Diciembe 2020. | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Octubre-Diciembe 2020. | 08 de Enero de 2021 |
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2019 y 2018 | Informe de auditoría Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y 2018 | 17 de Junio de 2020 |
Planilla Inversión En Medios INNOVA - Marzo 2020 | Planilla Inversión En Medios INNOVA - Marzo 2020 | 27 de Abril de 2020 |
Planilla Inversión En Medios CORFO - Marzo 2020 | Planilla Inversión En Medios CORFO - Marzo 2020 | 17 de Abril de 2020 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Enero-Marzo 2020 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Enero-Marzo 20 | 13 de Abril de 2020 |
Glosa N°28 de la Ley N__21.192 de Presupuesto Ano 2020 | Glosa N°28 de la Ley N__21.192 de Presupuesto Ano 2020 | 04 de Enero de 2021 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Abril-Junio 2020. | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Abril-Junio 2020. | 07 de Julio de 2020 |
Planilla Inversión En Medios INNOVA-2doTrimestre | Planilla Inversión En Medios INNOVA-2doTrimestre | 10 de Julio de 2020 |
Planilla Inversión En Medios CORFO-2doTrimestre | Planilla Inversión En Medios CORFO-2doTrimestre | 10 de Julio de 2020 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Julio-Septiembre 2020. | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo Julio-Septiembre 2020. | 07 de Octubre de 2020 |
Planilla inversión en medios Innova 3er Trimestre | Planilla inversión en medios Innova 3er Trimestre | 21 de Octubre de 2020 |
Planilla inversión en medios CORFO 3er Trimestre | Planilla inversión en medios CORFO 3er Trimestre | 21 de Octubre de 2020 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Planilla Consolidado Inversiones Trimestrales 2019 CORFO (4 Trimestre) | Planilla Consolidado Inversiones Trimestrales 2019 CORFO (4 Trimestre) | 23 de Enero de 2020 |
Planilla Consolidado Inversiones Trimestrales 2019 INNOVA(4 Trimestre) | Planilla Consolidado Inversiones Trimestrales 2019 INNOVA(4 Trimestre) | 23 de Enero de 2020 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Octubre-Diciembre de 2019 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Octubre-Diciembre de 2019 | 07 de Enero de 2020 |
Glosa N_32 de la Ley N_21.125 de Presupuesto Año 2019 | Glosa N_32 de la Ley N_21.125 de Presupuesto Año 2019 | 02 de Enero de 2020 |
Planilla Consolidado Inversiones 3er Trimestre 2019 Corfo | Planilla Consolidado Inversiones 3er Trimestre 2019 Corfo. | 15 de Septiembre de 2019 |
Planilla Consolidado Inversiones 3er Trimestre 2019 Innova | Planilla Consolidado Inversiones 3er Trimestre 2019 Innova. | 15 de Octubre de 2019 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo julio-Septiembre | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo julio-Septiembre | 09 de Octubre de 2019 |
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2018 y 2017 | Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2017 | 29 de Mayo de 2019 |
Planilla Consolidado Inversiones 2doTrimestre 2019 Innova | Planilla Consolidado Inversiones 2doTrimestre 2019 Innova | 15 de Julio de 2019 |
Planilla Consolidado Inversiones 2do Trimestre 2019 Corfo | Planilla Consolidado Inversiones 2do Trimestre 2019 Corfo | 15 de Julio de 2019 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo abril -junio 2019 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comite InnovaChile, Periodo abril -junio de 2019 | 08 de Julio de 2019 |
Glosa N°32 de la Ley N°21.125 de Presupuesto Año 2019 | Glosa N°32 de la Ley N°21.125 de Presupuesto Año 2019 | 30 de Septiembre de 2019 |
Planilla Consolidado Inversiones 1erTrimestre 2019 Corfo | Planilla Consolidado Inversiones 1erTrimestre 2019 Corfo | 18 de Abril de 2019 |
Planilla Consolidado Inversiones 1erTrimestre 2019 Innova | Planilla Consolidado Inversiones 1erTrimestre 2019 Innova | 18 de Abril de 2019 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero-Marzo de 2019 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero-Marzo de 2019 | 09 de Abril de 2019 |
Glosa N°32 de la Ley N°21.125 de Presupuesto Año 2019 | Glosa N°32 de la Ley N°21.125 de Presupuesto Año 2019 | 01 de Abril de 2019 |
IGC ENERO V2 | Informe público de garantías Corfo | 28 de Febrero de 2018 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Planilla inversión en medios CORFO diciembre | Planilla inversión en medios CORFO diciembre | 14 de Enero de 2019 |
Planilla inversión en medios INNOVA diciembre | Planilla inversión en medios INNOVA diciembre | 14 de Enero de 2019 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo octubre-diciembre de 2018 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo octubre-diciembre de 2018 | 07 de Enero de 2019 |
Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 CORFO Septiembre | Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 CORFO Septiembre | 19 de Octubre de 2018 |
Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 INNOVA Septiembre | Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 INNOVA Septiembre | 19 de Octubre de 2018 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Julio-Septiembre de 2018 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Julio-Septiembre de 2018 | 04 de Octubre de 2018 |
Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 CORFO Junio | Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 CORFO Junio | 20 de Julio de 2018 |
Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 INNOVA Junio | Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 INNOVA Junio | 20 de Julio de 2018 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo abril-junio de 2018 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo abril-junio de 2018 | 17 de Julio de 2018 |
Estado Financiero 2017 y 2016 | Estados financieros separados por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 e informe de los auditores independientes. | 22 de Mayo de 2018 |
Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 CORFO Marzo | Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 CORFO Marzo | 24 de Abril de 2018 |
Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 INNOVA Marzo | Monitoreo Segegob plan anual avisaje 2018 INNOVA Marzo | 24 de Abril de 2018 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo enero-marzo de 2018 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo enero-marzo de 2018 | 09 de Abril de 2018 |
Glosa N°33 de la Ley N°21.053 de Presupuesto Año 2018 | Glosa N°33 de la Ley N°21.053 de Presupuesto Año 2018 | 02 de Enero de 2019 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2016 | Estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 e informe de los auditores independientes | 01 de Junio de 2017 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo octubre - diciembre de 2017 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo octubre - diciembre de 2017 | 09 de Enero de 2018 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 4to Trimestre 2017 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 4to Trimestre 2017 | 08 de Enero de 2018 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 3er Trimestre 2017 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 3er Trimestre 2017 | 26 de Octubre de 2017 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Julio - Septiembre de 2017 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Julio - Septiembre de 2017 | 11 de Octubre de 2017 |
Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo abril-junio de 2017 | Pago de proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo abril-junio de 2017 | 06 de Julio de 2017 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 2do Trimestre 2017 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 2do Trimestre 2017 | 06 de Julio de 2017 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1er Trimestre 2017 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1er Trimestre 2017 | 25 de Abril de 2017 |
Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero – Marzo de 2017. | Pagos de Proyectos ítem de Transferencias Corrientes de InnovaChile, Periodo Enero - Marzo de 2017. | 11 de Abril de 2017 |
Glosa N°11 de la Ley N°20.981 de Presupuesto Año 2017 | Glosa N°11 de la Ley N°20.981 de Presupuesto Año 2017 | 29 de Diciembre de 2017 |
Glosa N°32 de la Ley N°20.981 de Presupuesto Año 2017 | Glosa N°32 de la Ley N°20.981 de Presupuesto Año 2017 | 29 de Diciembre de 2017 |
Normativa subsidio | Glosa 11 de la Ley de Presupuesto 2017 | 28 de Febrero de 2017 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Glosa N°10 de la Ley N°20.882 de Presupuesto Año 2016 | Glosa N°10 de la Ley N°20.882 de Presupuesto Año 2016 | 01 de Diciembre de 2016 |
Normativa subsidio | Glosa N°10 de la Ley N°20.882 de Presupuesto Año 2016 | 01 de Diciembre de 2016 |
Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Julio-Septiembre de 2016 | Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Julio – Septiembre de 2016. | 13 de Octubre de 2016 |
Glosa N°28 de la Ley N°20.882 de Presupuesto Año 2016 | Glosa N°28 de la Ley N°20.882 de Presupuesto Año 2016 | 03 de Enero de 2017 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 2do Trimestre 2016 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 2do Trimestre 2016 | 15 de Julio de 2016 |
Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Abril-Junio de 2016. | Pagos de Proyectos ítem de Transferencias Corrientes de InnovaChile, Periodo Enero - Marzo de 2016 | 15 de Julio de 2016 |
Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 | Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 | 07 de Julio de 2016 |
Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero – Marzo de 2016. | Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero – Marzo de 2016. | 25 de Abril de 2016 |
Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Enero – Diciembre de 2015 | Pagos de Proyectos ítem de Transferencias Corrientes de InnovaChile, Periodo Enero - Diciembre de 2015 | 24 de Abril de 2016 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1er Trimestre 2016 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1er Trimestre 2016 | 15 de Abril de 2016 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 4toTrimestre 2015 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 4toTrimestre 2015 | 08 de Enero de 2016 |
Glosa N°25 de la Ley N°20.798 de Presupuesto Año 2015 | Glosa 25 de la Ley de Presupuesto 2015 | 04 de Enero de 2016 |
Normativa subsidio | Glosa 09 de la Ley de Presupuesto 2015 | 04 de Enero de 2016 |
Glosa N°09 de la Ley N°20.798 de Presupuesto Año 2015 | Glosa 09 de la Ley de Presupuesto 2015 | 04 de Enero de 2016 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 3erTrimestre 2015 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 3erTrimestre 2015 | 15 de Octubre de 2015 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 2doTrimestre 2015 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 2doTrimestre 2015 | 28 de Julio de 2015 |
Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 | Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 | 30 de Abril de 2015 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1erTrimestre 2015 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1erTrimestre 2015 | 27 de Abril de 2015 |
Gasto Devengado Publicidad y Difusion 2015 | Gasto Devengado Publicidad y Difusion 2015 | 22 de Enero de 2015 |
Pagos de Proyectos ítem de Transferencias Corrientes de InnovaChile, Periodo Octubre - Diciembre de 2014 | Pagos de Proyectos ítem de Transferencias Corrientes de InnovaChile, Periodo Octubre - Diciembre de 2014 | 12 de Enero de 2015 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 4to Trimestre 2014 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 4to Trimestre 2014 | 09 de Enero de 2015 |
Glosa N°10 de la Ley N°20713 de Presupuesto Año 2014 | Cumplimiento Glosa N°10 Ley de Presupuesto año 2014 | 05 de Enero de 2015 |
Normativa subsidio | Cumplimiento Glosa N°10 Ley de Presupuesto año 2014 | 05 de Enero de 2015 |
Glosa-N°25-de-la-Ley-N°20713-de-Presupuesto-Año-2014 | Cumplimiento Glosa N°25 Ley de Presupuesto año 2014 | 05 de Enero de 2015 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 3er Trimestre 2014 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 3er Trimestre 2014 | 27 de Octubre de 2014 |
Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Julio - Septiembre de 2014 | Pagos de Proyectos ítem de Transferencias Corrientes de InnovaChile, Periodo Julio - Septiembre de 2014 | 08 de Octubre de 2014 |
Reglamento del Comité de Asignaciones de Fondos (CAF) y Asignación Zonal de Fondos (CAZ) | Reglamento del Comité de Asignaciones de Fondos (CAF) y Asignación Zonal de Fondos (CAZ) | 23 de Septiembre de 2014 |
Transferencias InnovaChile Periodo Enero-Junio -Glosa3 | Informe de transferencias correspondiente al periodo enero-junio, de acuerdo a lo establecido por la Glosa Presupuestaria N°3 de nuestra Ley de Presupuesto | 23 de Julio de 2014 |
Transferencias InnovaChile Periodo Enero-Junio -Glosa3 | Informe de transferencias correspondiente al periodo enero-junio, de acuerdo a lo establecido por la Glosa Presupuestaria N°3 de nuestra Ley de Presupuesto | 23 de Julio de 2014 |
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 | Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 | 30 de Junio de 2014 |
Cumplimento Glosa 03 y Ley 20713 de presupuesto año 2014 | Proyectos pagados enero - marzo 2014, transferencias corrientes comité innovachile | 29 de Abril de 2014 |
Gasto Devengado Publicidad y Difusión 2014 | Gasto Devengado Publicidad y Difusión 2014 | 28 de Abril de 2014 |
Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1er Trimestre 2014 | Avisaje en Medios de Comunicación con Identificación Local- 1er Trimestre 2014 | 23 de Abril de 2014 |
Pagos de Proyectos Presupuesto de Transferencias Corrientes del Comité InnovaChile, Periodo Octubre - Diciembre de 2013 | Pagos de Proyectos ítem de Transferencias Corrientes de InnovaChile, Periodo Octubre – Diciembre de 2013 | 15 de Enero de 2014 |
Glosa N°25 de la Ley N°20641 de Presupuesto Año 2013 | Cumplimiento Glosa N°25 Ley de Presupuesto año 2013 | 10 de Enero de 2014 |
Glosa N°25 de la Ley N°20641 de Presupuesto Año 2013 | Cumplimiento Glosa N°25 Ley de Presupuesto año 2013 | 10 de Enero de 2014 |
Glosa N°11 de la Ley N°20641 de Presupuesto Año 2013 | Cumplimiento Glosa N°11 Ley de Presupuesto año 2013 | 10 de Enero de 2014 |
Glosa N°11 de la Ley N°20641 de Presupuesto Año 2013 | Cumplimiento Glosa N°11 Ley de Presupuesto año 2013 | 10 de Enero de 2014 |
Normativa subsidio | Cumplimiento Glosa N°11 Ley de Presupuesto año 2013 | 10 de Enero de 2014 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
03 Numeral18LetraCArticulo14LeyN21640PROGRAMASCORFO2024 | Ejecución presupuestaria acumulada a abril 2024 y productos estratégicos de los programas de CORFO e INNOVA | 14 de Mayo de 2024 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Numeral 16, Letra C, Artículo 14 - Ley N° 21.516 | Ejecución presupuestaria acumulada año 2023 y productos estratégicos de los programas de CORFO e INNOVA | 27 de Marzo de 2023 |
Título | Descripción | Fecha Publicación |
---|---|---|
Numeral 12, Articulo 14, Ley N°21.395 | Ejecución presupuestaria acumulada año 2022 y productos estratégicos de los programas de CORFO e INNOVA | 17 de Mayo de 2022 |
Título | Descripción |
---|---|
Resultados de Programa Alta Tecnología 2013 | Documento que sistematiza la información de resultados del Programa de Inversión en Activos Fijos Inmovilizados en Alta Tecnología. Resume datos estadísticos correspondientes a proyectos apoyados durante los años 2011 y 2012. |
Resultados Capital Semilla 2013 | Informe que presenta los principales resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta diseñada por CORFO a los beneficiarios de la línea de apoyo Capital Semilla. |
Reporte de Crédito Micro, Pequeña empresa 2013 | Informe en que se presentan los principales resultados logrados por la línea de financiamiento de crédito y factoring CORFO a la micro y pequeña empresa. Este informe se elaboró con información que fue reportada a la Gerencia de Inversión y Financiamiento de CORFO por las instituciones financieras no bancarias (IFNB) al 31 de diciembre de 2012. |
Reporte FAT Arica 2013 | Documento que presenta los resultados obtenidos el año 2012 en los instrumentos FAT y PROFO. Este trabajo se realizó en conjunto con la Dirección Regional de CORFO de Arica y Parinacota. |
Reporte de incubadoras 2013 | Informe presenta los resultados de la implementación del modelo de medición de desempeño y mejora continua de las incubadoras chilenas 2012 diseñado por CORFO. Este proceso fue llevado a cabo entre los meses de octubre y diciembre del año 2012. |
Linea Base PEL Araucanía 2013 | Reporte que presenta las principales características iniciales de los beneficiarios del Programa PEL ejecutado en la IX Región durante el 2012. |
Resultados PEL Araucanía 2013 | Reporte que presenta los princiaples resultados obtenidos por los beneficiarios del Programa PEL ejecutado en la IX Región, una vez finalizado el programa. |
Línea Base PEL Maule 2013 | Reporte que presenta las principales características iniciales de los beneficiarios del Programa PEL ejecutado en la VII Región durante el 2012. |
Resultados PEL Antofagasta 2013 | Reporte que presenta las principales características iniciales de los beneficiarios del Programa PEL ejecutado en la II Región durante el 2012. |
Resultados PEL Aysén 2013 | Reporte que presenta las principales características iniciales de los beneficiarios del Programa PEL ejecutado en la XI Región durante el 2012. |
Resultados PEL Magallanes 2013 | Reporte que presenta las principales características iniciales de los beneficiarios del Programa PEL ejecutado en la XII Región durante el 2012. |
Resultados Coquimbo (PDP, PEL, FOCAL, PROFO) 2013 | Reporte de resultados que da cuenta de los principales resultados levantados por la Dirección Regional de CORFO en Coquimbo, IV Región, en los instrumentos de apoyo PDP, PROFO, FOCAL, FAT y PEL ejecutados en esta región. |
Resultados Coquimbo (Innovación Empresarial, PDT) 2013 | Reporte de resultados levantados por la Dirección Regional de CORFO en Coquimbo, IV Región, basado en información reportada por los beneficiarios de proyectos de las líneas de Innovación Empresarial y PDT ejecutados en la región. |
Resultados Capital Semilla Araucanía 2013 | Durante el año 2012 la Dirección Regional de Corfo de Araucanía junto con la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Gerencia de Estrategia y Estudios de CORFO, realizó el levantamiento de resultados de la cartera de proyectos terminados entre julio del año 2011 y junio del año 2012 del Programa Capital Semilla. |
Reporte de Postgrado 2013 | Informe que da cuenta de los indicadores de resultados de los créditos CORFO Postgrado otorgados en el año 2012. |
Reporte de Capacidades de Transferencia Tecnológica 2013 | Reporte que presenta la línea base de las Oficinas de transferencia y licenciamiento y de las personas que trabajan en esta oficina. |
Reporte de Resultados a participantes de OTL y AUTM 2013 | Informe que contiene los resultados de la encuesta realizada por CORFO a los participantes de las convocatorias de “Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento – OTL”, y de “Fortalecimiento de Capacidades en Transferencia y Comercialización de Resultados de I+D - AUTM”. |
Caracterización de Proyectos Línea 2 del Programa de I+D aplicada | Reporte que contiene la caracterización de los proyectos de los primeros 4 concursos de la línea 2 del Programa de I+D aplicada. |
Línea Base Gestión de la innovación en el Sector Público | Reporte que contiene los resultados de la encuesta de línea base realizada a los funcionarios que trabajan en 10 servicios públicos del país que se encuentran participando en el Programa Gestión de la Innovación del Sector Público. |
Caracterización de los Centros de Excelencia Internacional Corporativos | Reporte que contiene información sobre los Centros de Excelencia Corporativos adjudicados en el año 2013. |
Caracterización del Programa Becas CFT Lota – Arauco |
Título | Descripción |
---|---|
