El propósito de esta plataforma es generar un punto de encuentro entre distintas entidades, con el fin de generar alianzas estratégicas que complementen capacidades y contribuyan a fortalecer propuestas asociativas para la convocatoria "Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos en la Macrozona Centro Sur de Chile”
Los invitamos a registrarse y completar el formulario para recibir próximas notificaciones.
Esta convocatoria busca seleccionar la mejor propuesta para la conformación del "Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos en la Macrozona Centro Sur de Chile”, el cual tiene por objetivo el desarrollo y transferencia de tecnologías que contribuyan a cerrar las brechas de gestión hídrica y el aumento de la seguridad hídrica en la macro zona centro sur del país.
Toda la información que se registre será publicada más abajo, con el propósito de que otras entidades puedan revisarla en búsqueda de socios estratégicos que complementen capacidades, y contribuir así a fortalecer propuestas asociativas (Corfo no es responsable de la información registrada por los usuarios en esta plataforma).
Razón social | Ciudad y País | Áreas de actividad | Áreas de expertise | ¿Qué tipo de socios está buscando? |
Talca Chile | Ingeniería costera, modelación hidrodinámica, Climatología, hidrología, procesos de separación por membranas, biogeoquímica, ecología microbiana, soluciones basadas en la naturaleza para el mejoramiento de la calidad del agua, ingeniería sanitaria | Investigación y Desarrollo | Cualquiera, universidad, empresa, centros tecnológicos | |
Consultorias y Asesorias Hidraulicas Hydroscada Limitada | Santiago Chile | Sistemas de Monitoreo de Extracción Efectiva de Pozos seg+un DGA (MEE) Implementación de Proyectos de Eficiencia Energética con Tablero Alta Eficiencia Certificación de Ahorros Energéticos e Hidráulicos | Desarrollo Tecnológico Usuario final de tecnología Proveedor tecnológico Otro |
Empresas que tengan gestión hídrica en sus procesos productivos |
Ingeniería y Soluciones en Proyectos Globales S.A. | Santiago Chile | oil & gas, energía, producción, smart grid, distrito térmico | Investigación y Desarrollo Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico Propiedad Intelectual |
inversionistas, constructoras, empresas de ingeniería, gobierno, municipalidades |
T-INSIDE Spa | Santiago | Agricultura, Agritech, IA. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Sin restricciones. |
AgroSpace | Santiago Chile | Las principales áreas de actividad están en el monitoreo del medio ambiente, diseño y aplicación de indicadores productivos con validación científica y práctica, implementación de sistemas de monitoreo remoto, manejo de imagenes espectrales, y generación de reportes o plataformas en línea. Los sectores productivos en lso que contamos con más experiencia son la agricultura, acuicultura, minería, medio ambiente, bases de datos de sensores, y consultoría. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Buscamos socios como productores, asociaciones gremiales, empresas o agrupaciones relacionadas a la administración de recursos hídricos- |
GRAVITACIONAL SpA | Chillán | Análisis y estudios territoriales, diseño hidrológico de terrenos, diseño predial, simulaciones espaciales, optimización de actividades productivas actividades de investigaciones y desarrollo experimental. |
Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico |
Proveedores y facilitadores de tecnología |
Fundación LEITAT Chile | Santiago Chiele | En Chile desarrolla diferentes áreas del conocimiento con sus líneas de Nanotecnología (Microencapsulación, Membranas y Nanofibras, Coatings, Tratamiento de Aguas), Manufactura Avanzada (Manufactura Aditiva 3D, Automatización & Robótica) y Economía Ciruclar (Biomateriales Forestales, Valorización de Residuos y usos de Nanocelulosa). Específicamente en materia de Recursos Hídricos LEITAT cuenta con expertise en sus área de Nanofibras & Membranas con soluciones en tratamientos de agua y eliminación de contaminantes. Además, cuenta con experiencia en su área de Automatización & Robótica con soluciones en sensorórica. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico Propiedad Intelectual Otro |
Líder en Gestión Integrada de Recursos Hídricos Nacionales. |
Blass SpA | Santiago Chile | En el sector Sanitario somos proveedores de tecnología para la sensorización inteligente de parámetros del agua (Nivel, Presión, Caudal, pH, Turbidez, Conductividad, Combustibles, entre otros), detección satelital de fugas de agua potable, medidores inteligentes, software de gestión integral de eventos y consultorías expertas para la adaptación de los procesos y la adopción de tecnología. En el sector Silvoagropecuario somos proveedores de tecnología para la sensorización inteligente de parámetros de suelo (Humedad, Conductividad Electrica) y metereológicos (Viento, Precipitación, Radiación, HR, entre otros), software de gestión integral de la cosecha y gestión del riego intrapredial. | Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Academia, Embajadas, Asociaciones Gremiales, Empresas de Silvoagropecuarias, Empresas Sanitarias. |
SOLARMOVIL SPA | Santiago | Una de las principales áreas de actividad y desarrollo tecnológico de Rioglass, es crear soluciones de CALOR SOLAR PARA CONCENTRACIÓN DE SALMUERAS, AGUAS Y LODOS RESIDUALES. Los tratamientos de salmueras, aguas y lodos residuales, tanto orgánicos como industriales, son procesos que requieren muchos recursos (terreno y energía). La energía Solar de Concentración (CSP Concentrated Solar Power) permite tratar eficazmente las aguas y lodos residuales, reduciendo la superficie necesaria, los costos y las emisiones de carbono e incluso recuperando agua limpia en procesos de concentración por destilación térmica. En los dos últimos años se han desarrollado e instalado tres sistemas termosolares para tratar aguas y lodos residuales utilizando procesos alimentados por calor procedente de sistemas de concentración solar, basado en colectores lineales Fresnel Sun2Heat. Estos sistemas de tratamiento de aguas residuales, lodos tóxicos de depuradora y lixiviados ácidos mediante energía solar térmica de concentración proporcionan tres grandes beneficios. En primer lugar, las emisiones de carbono se reducen gracias que el proceso se alimenta con calor solar. En segundo lugar, el costo de eliminación de los desechos sólidos resultantes se reduce entre el 80% y el 90% (tanto en costo de eliminación como de transporte) debido a la reducción de peso de los desechos conseguida en el proceso de secado solar. En tercer lugar, los residuos sólidos orgánicos obtenidos pueden ser reutilizados porque las bacterias y los patógenos son eliminados durante el proceso térmico. Otros procesos de concentración pueden ser alimentados por calor solar. El aporte de energía solar térmica puede utilizarse en procesos salmueras de los procesos industriales, rechazos de tratamientos de ósmosis inversa, aguas salobres y muchas otras. Estos procesos se realizan en piscinas de evaporación abiertas, pero con un sistema termosolar, podemos recuperar agua destilada limpia y mejorar el equilibrio hídrico. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Estamos buscando empresas relevantes en el sector, universidades, centros de investigación, asociaciones de investigación, industria privada e industrias de gestión hídrica. |
embajada | Las Condes | Con el conocimiento amplio que tienen los Países Bajos al nivel de agua, podamos asistir/ayudar/aconsejar en este proyecto a nivel de institucionalidad (gestión integral de agua), conocimiento (universidades y otros institutos públicos/privados de conocimiento) y/o tecnologías de agua/riego/información. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico Propiedad Intelectual |
Podemos conectarnos a varios niveles del proyecto |
ICP Ingenieria Ltda. | Santiago Chile | Podemos aportar, según nuestra experiencia y redes internacionales y nacionales. Para la implementación de nuevas tecnologías de gestión, que puedan ser adaptables a las diferentes condiciones hídricas y climatológicas, que sean escalables y se conviertan en una alternativa viable para el aumento de la oferta de agua para los diferentes usos (consumo humano, agricultura, ganadería y recarga de acuíferos). Nos agrada el fomentar la generación de alianzas con estructuras productivas y ser parte de modelos territoriales de desarrollo productivo, para apoyar la implementación y escalamiento de los proyectos del portafolio del Consorcio a formar. | Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Socios en rol de Beneficiario de esta convocatoria, Podemos aportar conocimiento técnico en sistemas hidricos, y podemos sumar algunos recursos pecuniarios como empresas asociadas internacionales. |
Embajada | Las Condes Santiago | La embajada se enfoca en 3 areas principalmente: Agricultura, Puertos y logística y agua. Todo eso pensando en economía circular y sustentabilidad. Podemos conectar Chile a ls Países Bajos, universidades, institutos públicos y privados de conocimiento, autoridades, compañías, etc. Además para algunos proyectos los Países Bajos podrían asistir con apoyo monetario. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Otro |
-- |
Oberwelt SpA | Limache Chile | Apoyo en actividades extractivas y productivas. Diagnóstico, diseño, implementación y auditorías de sistemas de gestión bajo normas ISO Planificación territorial | Investigación y Desarrollo Desarrollo Tecnológico Otro |
empresas privadas personas naturales |
Corporación Chilena de Investigación del Agua | Santiago Chile | Cetaqua Chile se orienta principalmente a la gestión y ejecución de proyectos para el desarrollo de tecnología y soluciones en agua y medioambiente, donde la gran mayoría de los proyectos ejecutados y ejecución buscan solucionar desafíos concretos en la gestión sostenible de recursos hídricos, aplicación de los conceptos de economía al tratamiento de agua, y desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria que reduzcan el uso de recursos y permitan la valorización de residuos que permitan generar y recuperar productos. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Propiedad Intelectual |
Emprendimientos de base tecnológica. Empresas proveedoras de prductos para la agroindustria. Universidades o Institutos o Centros de investigación Nacional o internacional. Expertos en comercialización de tecnologías Asesoras en Gestión de proyectos de innovación Juntas de Vigilancia y asociaciones de Canalistas y Aguas Subterráneas. Asociaciones y Empresas del Sector Agropecuario . Sector Público Consorcios, Programas y Proyectos Hídricos en Ejecución |
Consultora e Ingeniería Hidrofuturo SPA | Santiago Chile | Hidrología Modelación de flujo superficial y subterráneo, modelación de transporte de contaminantes, hidrología en base a imágenes satelitales, oferta y demanda de agua, brechas hídricas. Hidrogeología: Estudios de vulnerabilidad de acuíferos, estudios y gestión de recarga de acuíferos. Modelos: Construcción, calibración, perfeccionamiento, y auditoría de modelos de simulación hidrológicos superficiales, subterráneos, integrados, y acoplados. Medio Ambiente estudios de impacto ambiental, estudios de normas ambientales aplicables a proyectos. Hidrotelemetría monitoreo de nivel y caudal, calidad de agua, sistemas de soporte de decisión en gestión hídrica, equipamiento de meteorología. Consultoría Hídrica integración de datos para gestión integrada de recursos hídricos, mediación, negociación, arbitraje hídrico, planificación hidroestratégica de cuencas. |
Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Usuario final de tecnología Proveedor tecnológico Otro |
Organizaciones de usuarios de agua, instituciones de investigación y desarrollo enfocadas a la gestión del recurso hídrico, universidades y sector público con interés en generar conocimiento sobre recursos hídricos para optimizar su gestión. Empresas de servicio al sector público y privado, que requieran experiencia y capacidades avanzadas en recursos hídricos para satisfacer los requerimientos de propuestas y licitaciones. Proveedores y asesores del sector agrícola y constructoras de infraestructura para extracción y recarga de recursos hídricos. |
Bulkin Tech SpA | Chiguayante | Desarrollo de solucionea anillo al dedo en torno a escenarios como el agro, predicción de plagas, disponibilidad de recursos claves como agua, el cuidado de activos fisicos, prediccion de disponibilidad, etc | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico Propiedad Intelectual |
INstituciones sociales, sociedades agrarias, juntas de vigilancias de agua, colegios, asociación de pequeños y medianos productores, etc. |
Eficagua SpA | Vina del Mar Chile | Eficiencia hídrica para el sector agrícola | Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Agricultores y Proveedores de tecnologías |
Castillo Arce Desarrollo Tecnológico Ltda | Santiago | La empresa tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos de plataformas con hardware/software, incluyendo también en los últimos años plataformas/dashboard enfocadas a integrar módulos con algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Las tecnologías expertas que usa FORCAST son: Integración de bases de datos, Internet of Things (IoT), Machine Learning (ML) y procesamiento y pre-procesamiento de imágenes, con experiencia para analizar y procesar cualquier cámara y/o video. La empresa ha participado en proyectos tecnológicos junto a empresas del rubro agropecuario, energético, retail y manufacturero. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Buscamos partners del ámbito público y privado con que podamos hacer sinergia como proveedores de tecnología. |
Fedefruta F.G. | San Felipe | Desde 1985, FEDEFRUTA F.G. orienta su labor a la unificación de los productores en la búsqueda de criterios compartidos, para salvaguardar sus intereses
a través de la representación y defensa de sus legítimos derechos ante la industria frutícola nacional e internacional, ante las autoridades de gobierno y para vincularlos con los distintos sectores públicos y privados para desarrollar eficientemente su tarea productiva. Se ha otorgado a FEDEFRUTA la representación del sector hortofrutícola nacional, acogiendo sus planteamientos y consultando a la Federación en los temas atingentes. Esto quedada de manifiesto al formar parte integrante del Consejo Directivo Estratégico del Clúster Chile Potencia Alimentaria, del Comité Ejecutivo del Fondo de Promoción de Exportaciones del Sector Agropecuario, y por propiciar, junto al Poder Ejecutivo, iniciativas legales. Del mismo modo, FEDEFRUTA ha sido consultada durante el estudio y negociación de los Tratados de Libre Comercio (TLCs). FEDEFRUTA F.G. patrocina iniciativas en el ámbito de la investigación aplicada junto a las principales universidades y centros de investigación tanto a nivel nacional como nivel regional permitiendo resolver incertidumbres o brechas tecnológicas de la fruticultura nacional. 1 Actores Está definido como aquellas donde existe una variedad de actores y la organización es parte de una red de organizaciones articulándolas para el desarrollo del sector. 2 Procesos Está definido como aquellas acciones en que la articulación se da a través de la mejora de procesos dentro de las redes altamente. dinámicas en que se participa y se intercambian recursos. 3 Decisiones Está definida como aquella articulación referida a las negociaciones entre organizaciones que aseguran el desarrollo futuro de la misma. 4 Influencia Está definida como aquella articulación hacia los organismos del Estado incumbentes para la organización y el desarrollo del sector frutícola. |
Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Usuario final de tecnología |
Socio |
Capta Hydro SpA | Santiago Chile | Desarrollo y comercialización de soluciones de telemetría, automatización y software para la gestión de recursos hídricos. Trabajamos con organizaciones de usuarios de agua (juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de agua) y usuarios de agua (regantes, hidroeléctricas, industriales, sanitarias). | Investigación y Desarrollo Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Organización que lidere Consorcio, con experiencia técnica/académica/práctica en gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca. |
Universidad Mayor | Santiago | 1. Monitoreo de cambios de uso del suelo y vegetación 2. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN 3. Caracterización de especies agrícolas y su evolución 4. Modelamiento Ambientales 5. Análisis y proyección de distintos escenarios de cambio climático 6. MONITOREO DE CUERPOS DE AGUAS CONTINENTALES Y OCEÁNICAS 7. Estudio y monitoreo del estado y calidad de las aguas 8. Efecto Cambio Climatico 9. EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 10. RIESGOS NATURALES GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 11. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DESASTRES NATURALES | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Propiedad Intelectual |
Universidades, Centros de Investigación, consultoras |
Open World Spa | Santiago | Geofísica y Geología | Investigación y Desarrollo Proveedor tecnológico |
Centros de Investigación y Centro Tecnológicos |
Nawi SPA | Santiago Chile | Monitoreo calidad de agua de diversos parámetros físico-químicos (pH, electroconductividad, potencial redox, oxígeno disuelto, temperatura, etc..) a través de dispositivos IoT que funcionan 24/7 con energía solar. Indicador de alerta ambiental temprana, que permite generar acciones en caso de contaminación. Utilizamos teledetección para realizar un diagnóstico histórico y analizar calidad de agua superficial de cursos y cuerpos de agua. Acercar tecnología a las organizaciones medio ambientales, para que puedan levantar data y conocer el estado del ambiente que los rodea. | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Usuario final de tecnología Proveedor tecnológico |
-Universidades -Empresas asociadas al rubro de tecnología para incorporar otros parámetros -Fundaciones |
LITHIO | Angostura San Fernando | Ingenieria Asesoría operacional Transferencia tecnologica |
Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Organizaciones o consorcios de empresas Independientes Estamentos públicos |
Identificación Entidad | Hémera Centro de Observación de la Tierra, Universidad Mayor |
---|---|
Razón Social | Universidad Mayor |
Dirección: | San Pío X 2422, Providencia, Región Metropolitana |
Ciudad y País | Santiago |
Tipo de Entidad: | Privada |
Página Web | hemera.umayor.cl |
Breve Descripción de la Entidad | El Centro de Observación de la Tierra "Hémera", fue creado el 2017 para responder a la necesidad de impulsar el conocimiento, desarrollo, innovación y transferencia en el área de la teledetección, mediante alianzas estratégicas con el sector público y privado, a nivel nacional e internacional, con el propósito de apoyar el desarrollo de los sectores agrícolas, forestal, minero, turístico, energético y pesquero, entre otros. |
Principales áreas de actividad de la entidad | 1. Monitoreo de cambios de uso del suelo y vegetación 2. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN 3. Caracterización de especies agrícolas y su evolución 4. Modelamiento Ambientales 5. Análisis y proyección de distintos escenarios de cambio climático 6. MONITOREO DE CUERPOS DE AGUAS CONTINENTALES Y OCEÁNICAS 7. Estudio y monitoreo del estado y calidad de las aguas 8. Efecto Cambio Climatico 9. EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 10. RIESGOS NATURALES GEOL |
Áreas de Expertise vinculadas a la convocatoria: | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Propiedad Intelectual |
Principales Instalaciones y Capacidades Tecnológicas | Ubicado en el Campus Huechuraba de la ciudad de Santiago de Chile, el centro Hémera dispone de un total de 153 m2 de espacios construidos para oficinas, espacios de trabajo, sala de reuniones y tres laboratorios para estudios y análisis en dendrocronología, espectroradiometría y sequía agrícola. A partir de las capacidades de Hémera, es posible desarrollar actividades I+D+i, con el siguiente recurso humano y equipamiento disponible: 8 investigadores. 5 asistentes de investigación: una |
¿Cuál considera sería su principal aporte al desarrollo del Centro de Electromovilidad | Invstigación aplicada en el uso de tecnologías de observación de la tierra (teledetección) para ayudar a mejorar la gestión y uso de agua a nivel extra- e intra-predial. |
¿Cuál ha sido su experiencia participando en programas asociativos? | |
Nombre Contacto Principal | Francisco Zambrano |
Cargo Contacto | Investigador |
Mail Contacto | francisco.zambrano@umayor.cl |
Teléfono Contacto | 968477864 |
Nombre Contacto Adicional | |
Cargo Contacto Adicional | |
Mail Contacto Adicional | |
Teléfono Contacto Adicional | |
Indique la fuente de capital o inversión levantada para su proyecto o empresa | |
Áreas donde está buscando socios estratégicos | En análisis y modelación hidrológica. |
¿Qué tipo de Socios está buscando? | Universidades, Centros de Investigación, consultoras |
¿Qué Capacidades y/o Infraestructura está buscando? | Manejo integrado de cuencas |
Comentarios Generales | |
¿Cuál es el número de entidades participantes que consideraría necesarios para una propuesta? |
Identificación Entidad | Nawi: monitoreo Ambiental Integral |
---|---|
Razón Social | Nawi SPA |
Dirección: | Los leones 220, Providencia |
Ciudad y País | Santiago Chile |
Tipo de Entidad: | Privada |
Página Web | www.nawi.cl |
Breve Descripción de la Entidad | Empresa B certificada, dedicada al co-diseño de sistemas de monitoreo ambiental, involucrando a los diversos actores para hacerlos partícipes de las soluciones a los problemas medioambientales de su territorio |
Principales áreas de actividad de la entidad | Monitoreo calidad de agua de diversos parámetros físico-químicos (pH, electroconductividad, potencial redox, oxígeno disuelto, temperatura, etc..) a través de dispositivos IoT que funcionan 24/7 con energía solar. Indicador de alerta ambiental temprana, que permite generar acciones en caso de contaminación. Utilizamos teledetección para realizar un diagnóstico histórico y analizar calidad de agua superficial de cursos y cuerpos de agua. Acercar tecnología a las organizaciones medio ambientales |
Áreas de Expertise vinculadas a la convocatoria: | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Usuario final de tecnología Proveedor tecnológico |
Principales Instalaciones y Capacidades Tecnológicas | Dispositivos internet de las cosas que permiten medir las principales variables físico-químicas del agua. Funcionan a través de paneles solares y poseen un chip para enviar los datos a una plataforma que los procesa y envía alertas en casos de contaminación ambiental. |
¿Cuál considera sería su principal aporte al desarrollo del Centro de Electromovilidad | Seríamos un aporte a nivel tecnológico, porque son dispositivos de bajo costo que optimizan el procesos de recolección de datos manuales. Por otro lado es un monitoreo continuo, que permite saber las variaciones del curso o cuerpo de agua en el tiempo. |
¿Cuál ha sido su experiencia participando en programas asociativos? | ninguna. |
Nombre Contacto Principal | Nicole Norel |
Cargo Contacto | directora ejecutiva |
Mail Contacto | nicole.norel@nawi.cl |
Teléfono Contacto | 984756689 |
Nombre Contacto Adicional | |
Cargo Contacto Adicional | |
Mail Contacto Adicional | |
Teléfono Contacto Adicional | |
Indique la fuente de capital o inversión levantada para su proyecto o empresa | |
Áreas donde está buscando socios estratégicos | -Buscamos socios que nos faciliten el proceso de desarrollar monitoreos en diversos cursos y cuerpos de agua del territorio, para tener data sobre su comportamiento en el tiempo y poder generar acciones acordes a las necesidades y problemáticas de cada lugar específicos. -Vínculos con universidades que nos permitan incorporar otros parámetros relevantes a medir, como por ejemplo nivel del caudal. -Vínculo con organizaciones y fundaciones que realicen el proceso de capacitación ambiental, para |
¿Qué tipo de Socios está buscando? | -Universidades -Empresas asociadas al rubro de tecnología para incorporar otros parámetros -Fundaciones |
¿Qué Capacidades y/o Infraestructura está buscando? | Poder diseñar jaulas o alguna instalación que permita que no se roben los dispositivos. |
Comentarios Generales | Nos gustaría colaborar para generar una ciencia ciudadana al servicio de los seres humanos y el entorno. |
¿Cuál es el número de entidades participantes que consideraría necesarios para una propuesta? | 4 |
Identificación Entidad | Universidad Católica del Maule - Grupo de inv., inn., e ing. del agua y medio ambiente - GI3AMA |
---|---|
Razón Social | |
Dirección: | Avenida San Miguel 3605 |
Ciudad y País | Talca Chile |
Tipo de Entidad: | Academía |
Página Web | |
Breve Descripción de la Entidad | Somos un grupo de investigación con temática central en el agua y el medio ambiente. Estamos adscritos a la Facultad de Cs. de la Ingeniería |
Principales áreas de actividad de la entidad | Ingeniería costera, modelación hidrodinámica, Climatología, hidrología, procesos de separación por membranas, biogeoquímica, ecología microbiana, soluciones basadas en la naturaleza para el mejoramiento de la calidad del agua, ingeniería sanitaria |
Áreas de Expertise vinculadas a la convocatoria: | Investigación y Desarrollo |
Principales Instalaciones y Capacidades Tecnológicas | Poseemos un laboratorio de calidad del agua, un laboratorio de mecanica de fluidos y un laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza |
¿Cuál considera sería su principal aporte al desarrollo del Centro de Electromovilidad | Realizar seguimiento de prototipos y estudios de aporte relacionados con las temáticas desarrolladas por los integrantes del grupo de trabajo |
¿Cuál ha sido su experiencia participando en programas asociativos? | Proyectos colaborativos tipo MEC de ANID con cuatro universidades, proyectos de consultoría con la universidad católica de la santísima concepción, proyecto fondecyt en colaboración con universidades nacionales y extranjeras |
Nombre Contacto Principal | Ismael Leonardo Vera Puerto |
Cargo Contacto | Profesor adjunto |
Mail Contacto | ivera@ucm.cl |
Teléfono Contacto | 993822384 |
Nombre Contacto Adicional | |
Cargo Contacto Adicional | |
Mail Contacto Adicional | |
Teléfono Contacto Adicional | |
Indique la fuente de capital o inversión levantada para su proyecto o empresa | |
Áreas donde está buscando socios estratégicos | Pruebas tecnológicas d e prototipos y necesidades de estudio en las áreas de trabajo que desarrollamos |
¿Qué tipo de Socios está buscando? | Cualquiera, universidad, empresa, centros tecnológicos |
¿Qué Capacidades y/o Infraestructura está buscando? | Capacidades de transferencia tecnológica |
Comentarios Generales | Estamos ubicados en la Región del Maule, por lo que apoyaremos todas las labores de terreno, seguimiento de experimentos, y estudios, a entidades que postulen a esta convocatoria y no posean dirección principal en la Región |
¿Cuál es el número de entidades participantes que consideraría necesarios para una propuesta? | No especificamos número. Nos sumaremos a quien nos considere invitar. |
Identificación Entidad | Eficagua |
---|---|
Razón Social | Eficagua SpA |
Dirección: | 1 poniente 123 |
Ciudad y País | Vina del Mar Chile |
Tipo de Entidad: | Privada |
Página Web | https://www.eficagua.cl |
Breve Descripción de la Entidad | Desarrollamos y facilitamos la adopción de tecnología y biotecnología en agricultura, para producir mejor con menos agua. |
Principales áreas de actividad de la entidad | Eficiencia hídrica para el sector agrícola |
Áreas de Expertise vinculadas a la convocatoria: | Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
Principales Instalaciones y Capacidades Tecnológicas | Plataforma de análisis para ensayos agrícolas (escalable) Capacitaciones en diferentes áreas de eficiencia hídrica de sector agrícola (acorde a los 5 pilares de Eficiencia hídrica) Marco de referencia de Eficiencia Hídrica de 5 pilares y un modelo de eficiencia asociado. |
¿Cuál considera sería su principal aporte al desarrollo del Centro de Electromovilidad | Diseñar y ejecutar experiencias para contribuir a la adopción tecnológica en el sector agrícola, para avanzar en eficiencia y reducir su huella de agua. |
¿Cuál ha sido su experiencia participando en programas asociativos? | Hemos colaborado con más de 30 instituciones en los pasados 4 años. |
Nombre Contacto Principal | Cristian Estrada |
Cargo Contacto | Gerente General |
Mail Contacto | c.estrada@eficagua.cl |
Teléfono Contacto | 983173967 |
Nombre Contacto Adicional | |
Cargo Contacto Adicional | |
Mail Contacto Adicional | |
Teléfono Contacto Adicional | |
Indique la fuente de capital o inversión levantada para su proyecto o empresa | |
Áreas donde está buscando socios estratégicos | Agricultores que deseen integrar eficiencia hídrica o deseen generar casos de éxito para compartir en el territorio. Proveedores de tecnologías vinculadas a eficiencia hídrica. |
¿Qué tipo de Socios está buscando? | Agricultores y Proveedores de tecnologías |
¿Qué Capacidades y/o Infraestructura está buscando? | Agricultores de hortalizas o frutales. |
Comentarios Generales | |
¿Cuál es el número de entidades participantes que consideraría necesarios para una propuesta? | 2 |
Identificación Entidad | Embajada de los Países Bajos, dispuesto a apoyar/asistir al consorcio. |
---|---|
Razón Social | embajada |
Dirección: | Apoquindo 3500, piso 13 |
Ciudad y País | Las Condes |
Tipo de Entidad: | Pública |
Página Web | https://www.paisesbajosytu.nl/su-pais-y-los-paises-bajos/chile |
Breve Descripción de la Entidad | La embajada representa el gobierno del Reino de los Países Bajos en Chile y conecta los dos países a nivel diplomático, ofrece connexion con el sector publico en los Países Bajos, el sector de conocimiento y el sector privado. |
Principales áreas de actividad de la entidad | Con el conocimiento amplio que tienen los Países Bajos al nivel de agua, podamos asistir/ayudar/aconsejar en este proyecto a nivel de institucionalidad (gestión integral de agua), conocimiento (universidades y otros institutos públicos/privados de conocimiento) y/o tecnologías de agua/riego/información. |
Áreas de Expertise vinculadas a la convocatoria: | Investigación y Desarrollo Transferencia Tecnológica Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico Propiedad Intelectual |
Principales Instalaciones y Capacidades Tecnológicas | |
¿Cuál considera sería su principal aporte al desarrollo del Centro de Electromovilidad | |
¿Cuál ha sido su experiencia participando en programas asociativos? | |
Nombre Contacto Principal | Frans Janssen |
Cargo Contacto | Trade Advisor Agua |
Mail Contacto | frans.janssen@minbuza.nl |
Teléfono Contacto | 976273100 |
Nombre Contacto Adicional | |
Cargo Contacto Adicional | |
Mail Contacto Adicional | |
Teléfono Contacto Adicional | |
Indique la fuente de capital o inversión levantada para su proyecto o empresa | |
Áreas donde está buscando socios estratégicos | Podemos conectarnos a varios niveles del proyecto |
¿Qué tipo de Socios está buscando? | Podemos conectarnos a varios niveles del proyecto |
¿Qué Capacidades y/o Infraestructura está buscando? | Podemos conectarnos a varios niveles del proyecto |
Comentarios Generales | |
¿Cuál es el número de entidades participantes que consideraría necesarios para una propuesta? |
Identificación Entidad | ICP Ingenieria Ltda |
---|---|
Razón Social | ICP Ingenieria Ltda. |
Dirección: | Napoleón 3200 of 805, Las Condes |
Ciudad y País | Santiago Chile |
Tipo de Entidad: | Privada |
Página Web | www.icpingenieria.cl |
Breve Descripción de la Entidad | ICP Ingenieria es una empresa chilena de ingeniería, que desarrolla proyectos desde la ingeniería conceptual, la básica y de detalles. asi como, el gerenciamiento de proyectos inspecciones técnicas de fabricación y de montaje como el suministro de equipamientos mecánicos requeridos para la implementación de los proyectos. ? Mas de 12 años de experiencia ? Mas de 70 proyectos realizados ? Participación en 10 proyectos en LATAM ? Participe de proyectos con un impacto de mas de MMUS$ 5,000 ? Re |
Principales áreas de actividad de la entidad | Podemos aportar, según nuestra experiencia y redes internacionales y nacionales. Para la implementación de nuevas tecnologías de gestión, que puedan ser adaptables a las diferentes condiciones hídricas y climatológicas, que sean escalables y se conviertan en una alternativa viable para el aumento de la oferta de agua para los diferentes usos (consumo humano, agricultura, ganadería y recarga de acuíferos). Nos agrada el fomentar la generación de alianzas con estructuras productivas y ser parte |
Áreas de Expertise vinculadas a la convocatoria: | Desarrollo Tecnológico Proveedor tecnológico |
